暂无数据
高铁站GNSS信号覆盖定位解决方案
项目背景:某高铁站
1.高铁站内GPS信号弱甚至无GPS信号
2.无法对动车进行定位和授时
3.室外接收天线距离地面太远,传输损耗大
星火源光纤GPS/GNSS室内定位覆盖系统优势
1.火源的光纤GPS/GNSS室内定位覆盖系统有效的解决了大型室内信号覆盖的问题,可将GPS/GNSS等一种或者多种卫星信号转发到室内,为室内的GPS/GNSS提供实时的卫星信号,可以实现授时、定位的功能
2.覆盖距离:单点覆盖距离20米(半径)
3.系统功能:
序号 | 功能 | 描述 | 备注 |
1 | 授时系统兼容性 | 支持北斗/GPS两种授时系统,能够在任意系统故障时,可以自动切换到另外一种授时系统,不需要人工上站干预。 |
|
2 | 带载能力 | 能够正常连接达31台BBU(一台主机+一台从机),搜星数量和稳定性与单个GPS天线对比无变化。 | 近端主机 |
3 | 扩展能力 | 设备系统满配拓展后(一台主机+若干从机)支持BBU同步信号端口数最多128个。 | 近端主机 |
4 | 天线故障检测功能 | 第一步加电1通道插入天线,设备在天线1指示灯上会常亮;第二步拔掉1通道上的天线,天线1的指示灯会熄灭。满足上述操作即为天线正常,不满足为天线故障。2通道操作方法同1通道。 | 远端主机 |
5 | 工作状态指示 | 设备能够通过指示灯对现场的工作状态进行指示,能够指示出主路、备路工作是否正常,并提供故障告警。 |
|
6 | 远端主机干接点告警功能 | 可以提供四路干接点告警信号,支持断电告警。向网管中心提示告警信息,可以提示的告警信息有:天线1、天线2、电源、主机输出。 |
|
7 | 近端端主机干接点告警功能 | 可以提供两路干接点告警信号,支持断电告警。向网管中心提示告警信息,可以提示的告警信息有:电源、主机输出。 |
|
8 | 蜂鸣器告警功能 | 能够用声音提示本机是否出现故障,并且可以手动关闭故障报警声音。 |
|
9 | 具有网管监控功能 | 主要用于在网管服务器监控本机的工作状态。 |
|
10 | 定位信息指示 | 设备能够通过液晶显示屏指示出主路定位信息,如经度、纬度。 |
|
设备能够通过液晶显示屏指示出备路定位信息,如经度、纬度。 |
| ||
11 | 连接BBU指示功能 | 当BBU设备连接到系统接口后,系统能够自动指示出连接好,正常工作。 |
|
12 | 输出口连接指示功能 | 具备主机输出口连接指示功能,通过指示灯分别能够反应主机输出口连接BBU、从机、悬空状态。 |
|
13 | LAN检测 | 主机内部有独立的两路低噪放(LNA),其中一路故障时,设备可以正常工作,指示灯有LNA正常常亮、故障熄灭指示。 |
|
14 | 时间源自守时 | 设备具有内部自守时功能,即在外部GPS卫星时间源均失效的情况下,可以内部时间源自守时。 |
|
15 | 可进行远程光信号发送与接收 | 可实现信号以公里为单位的远距离发送,减少布线难度。 |
|
星火源为某高铁站提出的解决方案
网管软件界面
控制台界面:主要显示历史告警信息


添加好的设备:

设备汇总中,查看设备已添加的设备:

工程现场照片



客户反馈:
1.现场信号覆盖良好,信号稳定正常
2.GPS授时和定位良好
3.卫星信号锁定颗数情况良好
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home


8613902457633
8615112614516
8613312904733