暂无数据
星火源北斗GPS转发系统设计器
星火源的室内北斗GPS信号转发系统设计原理
| 星火源北斗GPS转发系统设计器 | ||||
| 这是一个链路计算器,可用于为您特定的环境设计星火源北斗GPS转发器系统,并计算该系统的可用信号电平。只需按照以下步骤操作,必要时参考 “注释 ”和 “说明”,即可设计出系统并计算出信号电平。 | ||||
| 过程 | 输入值 | 单位 | 内容和备注 | |
| 卫星系统频段1 | 1575 | 北斗3 B1 , GPS L1 | ||
| 卫星系统频段2 | 1268 | 北斗3 B3 | ||
| 北斗GPS 转发系统的需求定义 | 最大覆盖距离 | 30 | 米 | |
| 最小覆盖距离 | 3 | 米 | ||
| 到达接收机的信号强度 | -130 | dBm | ||
| 发射天线的辐射功率 | -64.04504707 | dBm | 这一结果就是转发器的天线输出端所需的有效辐射功率,它是在所选范围内达到所选信号电平所必需的,并考虑了传播损耗。基于1575MHz频段; | |
| 发射天线的辐射功率 | -65.92827316 | dBm | 这一结果就是转发器的天线输出端所需的有效辐射功率,它是在所选范围内达到所选信号电平所必需的,并考虑了传播损耗。基于1268MHz频段; | |
| 北斗GPS 转发系统的设计 | 天线的增益 | 40 | dB | R440/S440/T440 GNSS天线 |
| 室外射频电缆的类型 | RG8 | -- | ||
| 室外射频电缆的长度 | 60 | 米 | ||
| 室外射频电缆的衰减 | 10.1 | dB | ||
| 辅助放大器的增益 | 30 | dB | GA40/GS12/GS14/GS18/RGS116/RGS132 | |
| 室内射频电缆的类型 | XHY240 | -- | ||
| 室内射频电缆的长度 | 10 | 米 | ||
相关新闻
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

8613902457633